DONNÉES TECHNIQUES
Spécifications
| Protection contre les explosions : | CENELEC, IEC, NEC | Peut être utilisé dans : | Zone 1,2 |
Introduction du produit

Spécification
| Global (IECEx) | IECEx (sollicité) |
| Gaz | Ex dB eb ib [ib Gb] nC IIB T4 Gc
Ex dB eb ib [ib Gb] nC IIC T4 Gc |
| Europe (ATEX) | ATEX (sollicité) |
| Gaz |
II 3 (2) G Ex db eb ib [ib Gb] nC IIB T4 Gc
II 3 (2) G Ex db eb ib [ib Gb] nC IIC T4 Gc |
| Certificats | IECEx; ATEX |
| Conformité aux normes | EN; IEC |
Données
| Type | BKG-70/220 | BKGR-70/220 | BKG-120/380 | BKGR-120/380 | |
| Capacité de refroidissement | W | 7300 | 7300 | 12200 | 12200 |
| BTU | 24000* | 24000* | 40000* | 40000* | |
| Capacité de chauffage (W) | – | 7800 | – | 14500 | |
| Tension/Fréquence nominale (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Puissance d'entrée (P) | 3P | 3P | 5P | 5P | |
| Puissance d'entrée de refroidissement (W) | 2780/12.1 | 2780/12.1 | 4380/7.8 | 4380/7.8 | |
| Puissance d'entrée chauffage (W) | ─ | 2600/11.3 | ─ | 5000/8.9 | |
| Zones d'application (m2) | 27~32 | 27~32 | 50~80 | 50~80 | |
| Niveau sonore (dB) | Unité intérieure | 43* | 43* | 52* | 52* |
| Unité extérieure | 53* | 53* | 56* | 56* | |
| Dimensions hors tout (L x l x H) (mm) |
Unité intérieure | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* |
| Unité extérieure | 870 x 850 x 319* | 870 x 850 x 319* | 1258 x 970 x 369* | 870 x 850 x 319* | |
| Boîte de contrôle | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165* | |
| Poids (kg) | Unité intérieure | 48.00* | 48.00* | 48.00* | 48.00* |
| Unité extérieure | 75.00* | 75.00* | 119.00* | 119.00* | |
| Boîte de contrôle | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Remarque : 1. Les données techniques ci-dessus concernent les produits normalement fournis de la classe de température T1 (-7℃~+43℃), la tension nominale est
220V CA/50Hz, d'autres tensions sont disponibles, telles que 220V CA/60Hz, 230V CA/50Hz, 230V CA/60Hz, 240V CA/50Hz, 240V CA/60Hz, 380V CA/50Hz, 380V CA/60Hz etc., veuillez préciser lors de la commande. Les données ci-dessus ne sont utiles qu’à titre référence, le produit réel prévaillera. 3.Données avec « * » concernent la référence, la spécificité prévalant. |
|||||
PRODUITS LIÉS
PXK(Pz) Série Armoires Distribnution Pressurisées Antidéflagrantes (Ex Pz IIC)
Spécifications Explosio...
Série BKF Climatisations murales anti-déflagration IIB ATEX Approved Unités de climatisation
Spécifications Explosion Prote...
BKF(R) Série de climatiseur mural antidéflagrant AC (IIC) 18000 BTU 24000 BTU
Spécifications Explosion Prote...
Série BFS Ventilateurs d'évacuation muraux anti-déflagration
Spécifications Comprendre...

