DONNÉES TECHNIQUES
Spécifications
Protection contre les explosions : | CENELEC, IEC, NEC | Peut être utilisé dans : | Zone1,2,21,22,Classe I,Zone 1,2.Classe I,Division 1,Groupes B,C,D |
Introduction du produit

Spécification
| Global (IECEx) | IECEx CML 18.0157X |
| Gaz et poussière | Ex db IIB+H2 T□1) Gb Ex db [ib] IIB+H2 T□1) Gb Ex tb IIIC T□1) Db IP66 |
| Europe (ATEX) | CML 18 ATEX 1338X |
| Gaz et poussière | ![]() II 2 G Ex db IIB+H2 T□1) Gb
|
| Certificats | IECEx; ATEX;CUTR |
| Conformité aux normes | EN; IEC |
| Degré de protection | IP66 |
| Température ambiante | -60℃ ~ +60℃(+40℃) |
Données
| Matériau | Alliage d'aluminium sans cuivre, surface peinture en poudre, gris fenêtre (RAL7040) |
| Fixation apparente | Acier inoxydable |
| Dimensions | Selon la conception |
| Tension nominale | Max. 1000V CA 50/60Hz; Max. 1500V CC |
| Courant nominal | Max. 1200A |
| Saturation et mise à la terre internes et externes | M6/M8;M8/M8 |
| Entrées de câbles | Selon la conception |
| goulotte de câble (optionnel) | DQM-l (Ex d) ou DQM-ll (Ex d) est recommandé. Veuillez voir P7/22~31 |
| Direction d'entrée | Bas |
| Montage | Type de surface (standard) Type de socle (optionnel) |
PRODUITS LIÉS

Série BXM(D)51 Coffrets de distribution d’illumination (Puissance) étanches (Ex db eb llB)
Type de protection contre les explosions Stan...

Boîtes de distribution d’éclairage anti-explosion de série BXM(D)53 (Ex D E IIC) IP66
Type de protection contre les explosions Stan...

Panneaux de distribution antidéflagrants de la série HRMD91
Type de protection contre les explosions Stan...

Série HRMD92 Tableaux de distribution anti-explosion industriel en acier inoxydable 316
Type de protection contre les explosions Stan...



II 2 G Ex db IIB+H2 T□1) Gb