DATA TEKNIS
Spesifikasi
| Perlindungan Ledakan: | CENELEC,IEC,NEC | Dapat Digunakan Di: | Zona 1,2 |
Pengenalan Produk

Spesifikasi
| Global (IECEx) | IECEx (diajukan) |
| Gas | Ex d b eb ib [ib Gb] nC IIB T4 Gc
Ex d b eb ib [ib Gb] nC IIC T4 Gc |
| Eropa (ATEX) | ATEX (diajukan) |
| Gas |
II 3 (2) G Ex d b eb ib [ib Gb] nC IIB T4 Gc
II 3 (2) G Ex d b eb ib [ib Gb] nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx; ATEX |
| Kecocokan dengan standar | EN; IEC |
Data
| Tipe | BKG-70/220 | BKGR-70/220 | BKG-120/380 | BKGR-120/380 | |
| Kapasitas pendinginan | W | 7300 | 7300 | 12200 | 12200 |
| BTU | 24000* | 24000* | 40000* | 40000* | |
| Kapasitas pemanasan(W) | – | 7800 | – | 14500 | |
| Tegangan terukur/ Frekuensi(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Daya masukan(P) | 3P | 3P | 5P | 5P | |
| Daya masukan pendinginan (W) | 2780/12.1 | 2780/12.1 | 4380/7.8 | 4380/7.8 | |
| Daya masukan pemanasan (W) | ─ | 2600/11.3 | ─ | 5000/8.9 | |
| Area aplikasi (m2) | 27~32 | 27~32 | 50~80 | 50~80 | |
| Tingkat suara (dB) | Unit dalam ruangan | 43* | 43* | 52* | 52* |
| Unit luar ruangan | 53* | 53* | 56* | 56* | |
| Dimensi garis besar (L x W x H) (mm) |
Unit dalam ruangan | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* | 1900 x 600 x 280* |
| Unit luar ruangan | 870 x 850 x 319* | 870 x 850 x 319* | 1258 x 970 x 369* | 870 x 850 x 319* | |
| Kotak kendali | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165 | 380 x 250 x 165* | |
| Berat (kg) | Unit dalam ruangan | 48.00* | 48.00* | 48.00* | 48.00* |
| Unit luar ruangan | 75.00* | 75.00* | 119.00* | 119.00* | |
| Kotak kendali | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
| Catatan: 1. Data teknis di atas adalah untuk produk yang umumnya disuplai pada kelas suhu T1 (-7℃~+43℃), tegangan terukur adalah
220V AC/50Hz, voltase lain tersedia, seperti 220V AC/60Hz, 230V AC/50Hz, 230V AC/60Hz, 240V AC/50Hz, 240V AC/60Hz, 380V AC/50Hz, 380V AC/60Hz et cetera, harap sebutkan saat melakukan pemesanan. 2. Data di atas hanya untuk referensi, produk aktual yang berlaku. 3. Data dengan tanda “*” adalah untuk referensi, jenis spesifik yang berlaku. |
|||||
PRODUK TERKAIT
PXK(Pz) Seri Lemari Tekanan Ledak Kabar Distribusi (Ex Pz IIC)
Spesifikasi Explosio...
BKF Seri Pendingin Udara Dinding Ledak IIB Disetujui Atex
Spesifikasi Ledak Prote...
BKF(R) Seri Pendingin Udara Dinding Ledak AC (IIC) 18000 BTU 24000 BTU
Spesifikasi Ledak Prote...
BFS Seri Exhaust Fans Tahan Ledak Dipasang Dinding
Spesifikasi Comprehe...

